Les deseo un Feliz y exitoso año 2011

Les invito a dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias en cada entrada publicada en este Blog.
Capacitación dictada por el Sr. Exequiel Muñoz de la empresa SBS Software and Books Solutions en el Colegio Padre José Fernández Pérez de Puerto Montt.
La capacitación de ocho horas de instalación y manejo del kit completo de herramientas Dymo Mimio Interactive Teaching Technologies incluyó: Mimio Studio 7 para el manejo de la Pizarra Táctil Interactiva, Mimio Capture Ink (capturador de escritura con plumones de tinta), Mimio Pad (Mini Pizarra - Pad portatil inalámbrico), Mimio View (Scanner de Documentos y Objetos), Mimio Vote (Set de 32 tecleras para alumnos) la que permite hacer votaciones y pruebas o test con sus respectivos reportes de resultados por curso, sector, evaluación y alumno.
Ver 200 fotos en http://www.flickr.com/photos/enlacesmineduc/5218727108/in/set-72157625494532056/
Nombre | Institución |
Leonard García | CSPJFP |
P. Sebastián Muñoz. | CSPJFP |
Isabel Miranda. | Universidad Austral de Valdivia |
Arturo Konrad | Indura |
Jorge Aichele | CONAF |
Roberto Mattos. | Electricworks |
Carolina Santibáñez | Crell |
Categoría | Ciencias Básicas, Naturales y Administrativas |
1° Lugar | Investigación Didmosphenia Geminata / Escuela Futaleufú |
2° Lugar | Fabricación de hielo/ Colegio Lafquen Montessori |
3° Lugar | Muebles de cartón/ Colegio Inglés Mabel Condemarín |
Categoría | Ciencias De la Ingeniería |
1° Lugar | Generación de energía eléctrica Mediante Biogas / Salesiano PJFP |
2° Lugar | Confección de vehículo nazcar con suspensión en eje trasero / Salesiano PJFP |
3° Lugar | Cafetera Artesanal / Salesiano PJFP |
Categoría | Innovación |
1° Lugar | Humedímetro / Liceo Industrial de Alerce |
2° Lugar | Plataforma virtual PSS “Servimanitos”/ Salesiano PJFP |
Categoría | Integración de Competencias y Aprendizajes |
1° Lugar | Diseño y construcción de una planta de control de calidad mediante detección de metales / Salesianos PJFP |
2° Lugar | Materiales interdisciplinarios / Liceo Politécnico de Calbuco |
Categoría | Esfuerzo y Dedicación |
1° Lugar | Funicular/ Salesiano PJFP Teleférico Doy Puru/ Colegio Pillanlikan |
2° Lugar | Hidrogenerador / Salesiano PJFP |
Cada empresa debe Crear 2 archivos de Hojas de Cálculo en Google Docs para la Amortización de Préstamo.
Publicar archivos en una página nueva del Sitio Web de la Empresa. Además deben publicar información de apoyo relacionada con el tema.
![]() |
Karol Cardenas Contabilidad 2009 |
Designed by EZwpthemes | Converted into Blogger Templates by Theme Craft